Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 46 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.05 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 10 g |
Fibres alimentaires | 0.4 g |
Protéines | 0.4 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile